0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
SOISY- ANDI.FC | 81 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 67 | 7 | 60 |
HERBLAY | 80 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 119 | 20 | 99 |
Vétérans A | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 67 | 26 | 41 |
EAUBONNE | 60 | 22 | 12 | 3 | 6 | 0 | 48 | 31 | 17 |
MOURS | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 38 | 43 | -5 |
MONTIGNY 2 | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 44 | 51 | -7 |
VALLEE DE SAUSSERON | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 26 | 49 | -23 |
MAGNY | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 30 | 60 | -30 |
EZANVILLE | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 36 | 64 | -28 |
ST-LEU 2 | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 31 | 74 | -43 |
FRETTOISE | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 29 | 62 | -33 |
CHAUMONTEL | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 21 | 69 | -48 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires